Torneo di Calcio a 5
Calendario
GIRONE A |
||||||
CAMPO CORTINA SPORTING CLUB VIA DEL CASALE PIOMBINO 11 | ||||||
ANDATA | ||||||
2 APRILE ORE 19,00 | BELSITO | PRIMA PORTA-FIANO | 8-1 | |||
2 APRILE ORE 20,00 | FILIALE OVEST | MONTESACRO | 2-4 | |||
9 APRILE ORE 19,00 | BELSITO | FILIALE OVEST | 3-1 | |||
9 APRILE ORE 20,00 | MONTESACRO | PRIMA PORTA-FIANO | 8-4 | |||
16 APRILE ORE 19,00 | BELSITO | MONTESACRO | 5-3 | |||
16 APRILE ORE 20,00 | PRIMA PORTA-FIANO | FILIALE OVEST | 7-1 | |||
RITORNO | ||||||
23 APRILE ORE 19,00 | PRIMA PORTA-FIANO | BELSITO | 2-11 | |||
23 APRILE ORE 20,00 | MONTESACRO | FILIALE OVEST | ND | |||
30 APRILE ORE 19,00 | FILIALE OVEST | BELSITO | 2-9 | |||
30 APRILE ORE 20,00 | PRIMA PORTA-FIANO | MONTESACRO | ND | |||
07 MAGGIO ORE 19,00 | MONTESACRO | BELSITO | 4-3 | |||
07 MAGGIO ORE 20,00 | FILIALE OVEST | PRIMA PORTA-FIANO | ND |
GIRONE B
CAMPO SPORTING CLUB OSTIENSE VIA DEL MARE 128 |
ANDATA | |||||
2 APRILE ORE 19,00 | CMP FIUMICINO | POMEZIA | 3-0 tav. | ||
2 APRILE ORE 20,00 | OSTIENSE | OSTIA-ACILIA | 4-8 | ||
9 APRILE ORE 19,00 | CMP FIUMICINO | OSTIENSE | 2-4 | ||
9 APRILE ORE 20,00 | POMEZIA | OSTIA-ACILIA | 0-3 tav. | ||
16 APRILE ORE 19,00 | CMP FIUMICINO | OSTIA-ACILIA | 1-5 | ||
16 APRILE ORE 20,00 | OSTIENSE | POMEZIA | 3-0 tav. | ||
RITORNO | |||||
23 APRILE ORE 19,00 | POMEZIA | CMP FIUMICINO | 0-3 tav. | ||
23 APRILE ORE 20,00 | OSTIA-ACILIA | OSTIENSE | 9-1 | ||
30 APRILE ORE 19,00 | OSTIENSE | CMP FIUMICINO | 4-7 | ||
30 APRILE ORE 20,00 | OSTIA-ACILIA | POMEZIA | 3-0 tav. | ||
07 MAGGIO ORE 19,00 | OSTIA-ACILIA | CMP FIUMICINO | 8-8 | ||
07 MAGGIO ORE 20,00 | POMEZIA | OSTIENSE | 0-3 tav. |
GIRONE C |
|||||
TORRACCIA FOOTBALL CLUB VIA F.P.BONIFACIO 185 | |||||
ANDATA | |||||
2 APRILE ORE 19,00 | TIBURTINO | CASILINO 1 | 5-4 | ||
2 APRILE ORE 20,00 | ESQUILINO 1 | CENTRO | 2-7 | ||
9 APRILE ORE 19,00 | TIBURTINO | CENTRO | 4-3 | ||
9 APRILE ORE 20,00 | CASILINO 1 | ESQUILINO 1 | 6-4 | ||
16 APRILE ORE 19,00 | TIBURTINO | ESQUILINO 1 | 7-1 | ||
16 APRILE ORE 20,00 | CASILINO 1 | CENTRO | 6-1 | ||
RITORNO | |||||
23 APRILE ORE 19,00 | CASILINO 1 | TIBURTINO | 4-3 | ||
23 APRILE ORE 20,00 | CENTRO | ESQUILINO 1 | 6-4 | ||
30 APRILE ORE 19,00 | CENTRO | TIBURTINO | 2-6 | ||
30 APRILE ORE 20,00 | ESQUILINO 1 | CASILINO 1 | 0-8 | ||
07 MAGGIO ORE 19,00 | ESQUILINO 1 | TIBURTINO | 1-12 | ||
07 MAGGIO ORE 20,00 | CENTRO | CASILINO 1 | 9-2 |
GIRONE D |
||||
TORRACCIA FOOTBALL CLUB VIA F.P.BONIFACIO 185 |
ANDATA | |||||
2 APRILE ORE 19,00 | EUR | ESQUILINO 2 | 4-9 | ||
2 APRILE ORE 20,00 | APPIO | CINECITTÀ | 2-7 | ||
5 APRILE ORE 19,00 | EUR | CASILINO 2 | 5-10 | ||
5 APRILE ORE 20,00 | APPIO | ESQUILINO 2 | 1-6 | ||
9 APRILE ORE 19,00 | CINECITTÀ | CASILINO 2 | 3-5 | ||
9 APRILE ORE 20,00 | EUR | APPIO | 2-4 | ||
16 APRILE ORE 19,00 | CINECITTÀ | ESQUILINO 2 | |||
16 APRILE ORE 20,00 | CASILINO 2 | APPIO | 11-4 | ||
19 APRILE ORE 19,00 | EUR | CINECITTÀ | 6-4 | ||
19 APRILE ORE 20,00 | CASILINO 2 | ESQUILINO 2 | 5-7 | ||
RITORNO | |||||
23 APRILE ORE 19,00 | ESQUILINO 2 | EUR | |||
23 APRILE ORE 20,00 | CINECITTÀ | APPIO | 8-9 | ||
26 APRILE ORE 19,00 | CASILINO 2 | EUR | 9-4 | ||
26 APRILE ORE 20,00 | ESQUILINO 2 | APPIO | |||
30 APRILE ORE 19,00 | CASILINO 2 | CINECITTÀ | 8-3 | ||
30 APRILE ORE 20,00 | APPIO | EUR | 3-1 | ||
3 MAGGIO ORE 19,00 | ESQUILINO 2 | CINECITTÀ | ND | ||
3 MAGGIO ORE 20,00 | APPIO | CASILINO 2 | ND | ||
7 MAGGIO ORE 19,00 | CINECITTÀ | EUR | 7-6 | ||
7 MAGGIO ORE 20,00 | ESQUILINO 2 | CASILINO 2 |
SEMIFINALI
BELSITO – OSTIA/ACILIA 3-2
CASILINO1 – CASILINO2 6-3
FINALE Martedì 21/05/19 ore 19 c/o il Centro Sportivo di Torraccia, Via F. P. Bonifacio 185
BELSITO – CASILINO1 2-3
FINALE 3°-4° POSTO
CASILINO2 – OSTIA/ACILIA 8-6
CLASSIFICA FINALE
1° CASILINO1
2°BELSITO
3°CASILINO2
4° OSTIA/ACILIA
[ngg src=”galleries” ids=”9″ display=”basic_thumbnail”]